Betania IV
Apartamentos en pozo · Barrio 4H, Maldonado · Entrega junio 2028 · Desde USD 79.800











Imágenes: renders del desarrollador, de carácter ilustrativo.
Descrição
Betania IV es un edificio de apartamentos en pozo en el barrio 4H de Maldonado, sobre la Avenida Leandro Gómez y a pasos de la Avenida Antonio Lussich. Está a 1,5 km de la costa, a 2 km del centro de Maldonado y del hospital, y tiene ómnibus en la puerta. Son 102 apartamentos en tres niveles: 36 de un dormitorio, 54 de dos y 12 de tres. Todos tienen estar comedor, cocina definida y terraza privada, y cada uno tiene su cochera en planta baja. En la azotea hay SUM con patio y parrilla, ocho parrilleros con pérgola y solárium. Está amparado en la Ley de Vivienda Promovida, con entrega prevista para junio de 2028. Lo desarrolla Ezma Construcciones.
Entregás la mitad y el resto lo pagás en 24 cuotas mientras se construye.
Un apartamento de 1 dormitorio sale USD 43.890 de entrega y 24 cuotas de USD 1.829. Cuando lo recibís, en junio de 2028, ya está pago.
Precios por tipología
43 m² totales · 36 unidades
+ 24 cuotas de USD 1.829
68 m² totales · tipos II, III y IV
+ 24 cuotas de USD 2.810
74 m² totales · tipo I y accesible
+ 24 cuotas de USD 2.998
87 m² totales
+ 24 cuotas de USD 3.589
Lista del desarrollador, noviembre 2026, en dólares, sujeta a cambios y a disponibilidad. Los metros totales incluyen la terraza.
Forma de pago
Pagás el precio de lista: 1 dormitorio USD 79.800, 2 dormitorios USD 122.400 o USD 133.200 y 3 dormitorios USD 156.600.
Financiación directa con el desarrollador: entregás la mitad y el saldo lo pagás en 24 cuotas mensuales durante la obra. Por ejemplo, un 1 dormitorio: USD 43.890 de entrega y 24 cuotas de USD 1.829.
El proyecto está amparado en la Ley 18.795 de Vivienda Promovida (ANV), con exoneraciones fiscales. El desarrollador también lo presenta dentro del programa Entre Todos del MVOT, con crédito del BHU de hasta el 95% y subsidio; consultanos los requisitos.
Al precio se suma un 1,5% de gastos de ocupación. Condiciones del desarrollador, noviembre 2026, sujetas a cambios.
Te pasamos precios, planos, forma de pago y disponibilidad de cada unidad en el día, sin compromiso.
Unidades disponibles
Estas son las 73 unidades que quedan a la venta, según la planilla del desarrollador al noviembre 2026. Todas tienen terraza privada y cochera propia. Podés filtrar por dormitorios o por nivel, y tocar el plano para verlo en grande.
| Unidade | Tipologia | Área | À vista | Financiado | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Unidad 102Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 105Nivel 1 | 2 dorm. · tipo I1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,15 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 106Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 109Nivel 1 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 110Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 111Nivel 1 | 3 dorm.2 baños, 1 en suite | 87 m²78 m² + terraza 7,10 m² | USD 156.600 | USD 86.130+ 24 cuotas de USD 3.589 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 112Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 113Nivel 1 | 2 dorm. · accesible1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,35 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 114Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 115Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 116Nivel 1 | 2 dorm. · tipo I1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,15 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 117Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 118Nivel 1 | 2 dorm. · tipo I1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,15 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 119Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 120Nivel 1 | 3 dorm.2 baños, 1 en suite | 87 m²78 m² + terraza 7,10 m² | USD 156.600 | USD 86.130+ 24 cuotas de USD 3.589 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 121Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 122Nivel 1 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 123Nivel 1 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 124Nivel 1 | 3 dorm.2 baños, 1 en suite | 87 m²78 m² + terraza 7,10 m² | USD 156.600 | USD 86.130+ 24 cuotas de USD 3.589 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 125Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 126Nivel 1 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 127Nivel 1 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 128Nivel 1 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 129Nivel 1 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 130Nivel 1 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 131Nivel 1 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 132Nivel 1 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 133Nivel 1 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 134Nivel 1 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 202Nivel 2 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 203Nivel 2 | 2 dorm. · tipo I1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,15 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 204Nivel 2 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 205Nivel 2 | 2 dorm. · tipo I1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,15 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 206Nivel 2 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 209Nivel 2 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 210Nivel 2 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 211Nivel 2 | 3 dorm.2 baños, 1 en suite | 87 m²78 m² + terraza 7,10 m² | USD 156.600 | USD 86.130+ 24 cuotas de USD 3.589 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 212Nivel 2 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 213Nivel 2 | 2 dorm. · accesible1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,35 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 216Nivel 2 | 2 dorm. · tipo I1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,15 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 218Nivel 2 | 2 dorm. · tipo I1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,15 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 220Nivel 2 | 3 dorm.2 baños, 1 en suite | 87 m²78 m² + terraza 7,10 m² | USD 156.600 | USD 86.130+ 24 cuotas de USD 3.589 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 221Nivel 2 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 222Nivel 2 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 223Nivel 2 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 224Nivel 2 | 3 dorm.2 baños, 1 en suite | 87 m²78 m² + terraza 7,10 m² | USD 156.600 | USD 86.130+ 24 cuotas de USD 3.589 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 226Nivel 2 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 227Nivel 2 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 228Nivel 2 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 229Nivel 2 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 230Nivel 2 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 232Nivel 2 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 233Nivel 2 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 234Nivel 2 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 302Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 306Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 309Nivel 3 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 310Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 312Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 313Nivel 3 | 2 dorm. · accesible1 baño | 74 m²68 m² + terraza 5,35 m² | USD 133.200 | USD 73.260+ 24 cuotas de USD 2.998 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 314Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 317Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 319Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 321Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 323Nivel 3 | 2 dorm. · tipo II1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 324Nivel 3 | 3 dorm.2 baños, 1 en suite | 87 m²78 m² + terraza 7,10 m² | USD 156.600 | USD 86.130+ 24 cuotas de USD 3.589 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 326Nivel 3 | 1 dorm.1 baño | 43 m²40 m² + terraza 2,85 m² | USD 79.800 | USD 43.890+ 24 cuotas de USD 1.829 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 327Nivel 3 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 328Nivel 3 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 329Nivel 3 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 330Nivel 3 | 2 dorm. · tipo IV1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 333Nivel 3 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
![]() Unidad 334Nivel 3 | 2 dorm. · tipo III1 baño | 68 m²62 m² + terraza 4,00 m² | USD 122.400 | USD 67.320+ 24 cuotas de USD 2.810 | Ver plano Consultar por WhatsApp |
Precios del desarrollador por tipología, en dólares, noviembre 2026, sujetos a cambios y a disponibilidad. Financiado: 50% de entrega y 24 cuotas mensuales. Se suma 1,5% de gastos de ocupación. El plano de cada fila es el de su tipología.
Los apartamentos
Todos los apartamentos tienen estar comedor, cocina definida, baño, dormitorios con vestidor o placard y terraza privada. Los de 3 dormitorios suman un segundo baño en suite. Hay tres unidades de 2 dormitorios 100% accesibles, con circulación libre y baño adaptado. Las aberturas son de PVC con doble vidrio, los tabiques interiores tienen aislación térmica y acústica, y cada unidad viene con muebles en el baño y bajo mesada en la cocina.



Plantas e tipologias







Planos del desarrollador, con las medidas de proyecto. "x" es el nivel: la unidad 02 es la 102, la 202 y la 302. Pueden tener variaciones menores durante la obra.
La ubicación
Betania IV está en el barrio 4H, una de las zonas de Maldonado que más crece, sobre la Avenida Leandro Gómez y a pasos de la Avenida Antonio Lussich, uno de los ejes comerciales de la ciudad. Estás a 1,5 km de la costa, a 2 km del centro de Maldonado y del hospital, a 800 metros de un supermercado, y tenés líneas de ómnibus en la puerta. El edificio tiene acceso por dos calles y cinco locales comerciales en planta baja.


Amenities e serviços
Toda la azotea es de uso común: un salón de usos múltiples con patio privado, parrilla, cocina y baños, ocho parrilleros con pérgola y un solárium en toda su extensión, que se puede adaptar con juegos para niños y un espacio fitness. En planta baja hay 108 cocheras, una para cada apartamento. El edificio tiene tres ascensores, portero eléctrico con visor, control de acceso y portones vehiculares motorizados.



Te pasamos precios, planos, forma de pago y disponibilidad de cada unidad en el día, sin compromiso.
Ficha técnica
| Zona | Maldonado · barrio 4H |
| Localização | Av. Leandro Gómez, a pasos de Av. Antonio Lussich · 1,5 km de la costa |
| Tipo | Edificio de apartamentos y locales |
| Estado | En pozo · una sola etapa |
| Entrega | Junio 2028 (prevista) |
| Preços | 1 dorm. USD 79.800 · 2 dorm. USD 122.400 y USD 133.200 · 3 dorm. USD 156.600 (contado, noviembre 2026) |
| Forma de pagamento | Contado, o 50% de entrega + 24 cuotas · 1,5% gastos de ocupación |
| Unidades | 102: 36 de 1 dormitorio, 54 de 2 dormitorios (3 accesibles) y 12 de 3 dormitorios |
| Disponibles | 73 (ver tabla) |
| Niveles | Planta baja de estacionamiento y locales + 3 niveles de 34 apartamentos + azotea de amenities |
| Áreas | 1 dorm. 43 m² · 2 dorm. 68 y 74 m² · 3 dorm. 87 m² (totales, con terraza) |
| Exterior | Terraza privada en todas las unidades |
| Vagas de garagem | 108 plazas: una por apartamento |
| Amenities | SUM con patio, parrilla y cocina · 8 parrilleros con pérgola · solárium |
| Construção | Hormigón armado · aberturas de PVC con doble vidrio · tabiques interiores de steel framing con aislación |
| Serviços | 3 ascensores · portero eléctrico con visor · portones vehiculares motorizados · 5 locales comerciales |
| Régimen | Vivienda Promovida, Ley 18.795 (ANV) |
| Desarrolla | Ezma Construcciones |
Información del desarrollador, sujeta a cambios. Consultanos por precios, unidades y disponibilidad actualizada.
O que o distingue
- 50% y 24 cuotas con el desarrollador, sin banco de por medio.
- Cochera propia para cada uno de los 102 apartamentos.
- Vivienda promovida: exoneraciones fiscales por la Ley 18.795.
- Precio de entrada: 1 dormitorio desde USD 79.800, a 1,5 km de la costa.
- Azotea de amenities con SUM, ocho parrilleros y solárium.
Amenities
Compartilhar
Compartilhe o link com quem estiver procurando.
Consulte preços e disponibilidade
Te enviamos precios actualizados, unidades disponibles y condiciones de pago de Betania IV, y opciones parecidas que no están publicadas.
Perguntas frequentes sobre Betania IV
Onde fica Betania IV?
En el barrio 4H de Maldonado, sobre la Avenida Leandro Gómez y a pasos de la Avenida Antonio Lussich. Está a 1,5 km de la costa, a 2 km del centro de Maldonado y del hospital, a 800 metros de un supermercado y con ómnibus en la puerta.
Quanto custa um apartamento em Betania IV?
Según la lista del desarrollador (noviembre 2026), 1 dormitorio cuesta USD 79.800 contado, 2 dormitorios USD 122.400 (62 m²) o USD 133.200 (68 m²), y 3 dormitorios USD 156.600. Los precios son en dólares y pueden cambiar.
¿Qué formas de pago tiene?
Contado, o financiación directa con el desarrollador: 50% de entrega y el saldo en 24 cuotas mensuales. Por ejemplo, un 1 dormitorio sale USD 43.890 de entrega más 24 cuotas de USD 1.829. Al precio se suma un 1,5% de gastos de ocupación.
¿Qué unidades quedan disponibles?
Al noviembre 2026 quedan 73 de las 102 unidades: 27 de 1 dormitorio, 39 de 2 dormitorios y 7 de 3 dormitorios, repartidas en los niveles 1, 2 y 3. La tabla de esta página muestra cada una con su precio.
¿Cuándo se entrega?
La entrega prevista por el desarrollador es junio de 2028. El edificio se construye en una sola etapa.
¿Tiene cochera y amenities?
Sí. Cada apartamento tiene su plaza de estacionamiento en planta baja (108 en total). En la azotea hay salón de usos múltiples con patio, parrilla, cocina y baños, ocho parrilleros con pérgola y solárium. El edificio tiene tres ascensores y portero eléctrico con visor.
¿Sirve para invertir?
Está amparado en la Ley 18.795 de Vivienda Promovida, que da exoneraciones fiscales a la compra y al alquiler. Es un producto de entrada en una zona de Maldonado con demanda de alquiler todo el año, cerca de servicios, comercios y transporte.
Más desarrollos en Maldonado
EdifícioSaravia House
EdifícioSee Bosque
EdifícioGolden Rise
TorreTorres Cardinal
TorreWave Roosevelt
TorreNostrum Roosevelt
TorreMore Atlántico
Torre





